各社コーヒーカップの容量は以下のとおり.
| ベンダー | サイズ表記 | [fl oz] | 容量[mL] | 価格[円] | 価格/容量[円/mL] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 標準的なカップのサイズ | S | 180 | |||
| M | 210 | ||||
| L | 320 | ||||
| スターバックス | Short | 8 | 240 | 300 | 1.25 | 
| Tall | 12 | 350 | 340 | 0.97 | |
| Grande | 16 | 470 | 380 | 0.81 | |
| Venti | 20 | 590 | 420 | 0.71 | |
| ドトール コーヒー | S | 150 | 200 | 1.33 | |
| M | 200 | 250 | 1.25 | ||
| L | 260 | 300 | 1.15 | ||
| マクドナルド | S | 175 | 120 | 0.69 | |
| M | 300 | 220 | 0.73 | ||
| TOVEN自販機[3]のモカ | 標準 | 200 | 180 | 0.90 | |
| Big | 300 | 230 | 0.77 | 
※マクドナルドだけグラム表示だったが,基本的に水の重量・体積のはずなので 1[g] = 1[mL] 換算で mL 表示にそろえた.
| [1] | 珈琲生活: コーヒーの容量サイズ | 
| [2] | Organic Coffee: コーヒーの容量サイズ (2011-09-27) | 
| [3] | 東洋ベンディング(TOVEN) ミル挽き珈琲 RiKKiE: おすすめ! ミル挽き珈琲の自販機 (2010-08-14)  |