付加価値税というのは,いわゆる消費税のこと.
| 地域 | 国名 | 税率(%) | |
|---|---|---|---|
| ヨーロッパ | スウェーデン | 25 | ************************* |
| デンマーク | 25 | ************************* | |
| フランス | 19.6 | ******************** | |
| イギリス | 17.5 | ****************** | |
| ドイツ | 16 | **************** | |
| アジア | 中国 | 17 | ***************** |
| 韓国 | 10 | ********** | |
| 日本 | 5 | ***** | |
| 台湾 | 5 | ***** | |
| シンガポール | 3 | *** |
2000年04月現在.